チタンロート
製品型式一覧
コード | 内径(mm) | 高さ(mm) | 口径(mm) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|
LK-T-07 | 76 | 90 | 14 | 3,800 |
LK-T-10 | 108 | 105 | 14 | 5,100 |
LK-T-12 | 128 | 133 | 14 | 6,000 |
LK-T-15 | 152 | 153 | 14 | 9,100 |
LK-T-17 | 178 | 195 | 22 | 11,000 |
LK-T-21 | 210 | 226 | 22 | 13,300 |
LK-T-23 | 232 | 241 | 22 | 15,700 |
ステンレス容器 ステンレス加工 攪拌装置 温度制御システム容器 ステンレス実験容器各種