小型ホッパー
製品仕様
- 素材:
- 仕上げ:
- 使用用途:注入
- 備考:
製品型式一覧
コード | フェルールサイズ(S) | 内径(mm) | 高さ(直胴部)(㎜) | 足内径(mm) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
LK13-10 | 1S | 100 | 100 | 23 | 29,000 |
LK13-15 | 1S | 150 | 150 | 23 | 36,000 |
LK13-20 | 1S | 200 | 200 | 23 | 44,000 |
LK13-25 | 2S | 250 | 180 | 47.8 | |
LK13-30 | 2S | 300 | 180 | 47.8 | |
LK13-35 | 2S | 350 | 180 | 47.8 |
ステンレス容器 ステンレス加工 攪拌装置 温度制御システム容器 ステンレス実験容器各種